| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Ottmaring | 6:4 | 31:19 | 139:98 | 41 |
| 2. | EC Passau Neustift II | 6:4 | 26:24 | 117:125 | -8 |
| 3. | EC Pilsting | 6:4 | 25:25 | 116:120 | -4 |
| 4. | SV Pilgramsberg | 2:8 | 18:32 | 104:133 | -29 |
Der EC Planegg Geisenbrunn hat die Heimspiele gegen TuS Alztal Garching und EC Moitzerlitz Regen abgesagt.
Für jedes Abgesagte Spiel werden zusätzlich 2 Matchpunkte in der Tabelle abgezogen.
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 6.6.2026 14:00 | SV Ottmaring | 10:0 | SV Pilgramsberg |
| 30.5.2026 18:00 | SV Pilgramsberg | 6:4 | EC Passau Neustift II |
| 30.5.2026 14:00 | EC Pilsting | 6:4 | SV Ottmaring |
| 29.5.2026 18:00 | EC Pilsting | 3:7 | EC Passau Neustift II |
| 9.5.2026 18:00 | EC Passau Neustift II | 6:4 | SV Pilgramsberg |
| 9.5.2026 14:00 | SV Ottmaring | 4:6 | EC Pilsting |
| 25.4.2026 14:00 | SV Pilgramsberg | 4:6 | SV Ottmaring |
| 24.4.2026 19:00 | EC Passau Neustift II | 6:4 | EC Pilsting |
| 19.4.2026 13:00 | SV Ottmaring | 7:3 | EC Passau Neustift II |
| 18.4.2026 18:00 | EC Pilsting | 6:4 | SV Pilgramsberg |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 20.6.2026 13:00 | SV Pilgramsberg | 0:0 | EC Pilsting |
| 20.6.2026 13:00 | EC Passau Neustift II | 0:0 | SV Ottmaring |
| 11.7.2026 18:00 | SSC Gachenbach | 0:0 | EC Eintracht Aufham |
| 11.7.2026 18:00 | SV Ottmaring | 0:0 | FC Fürstenzell |
| 11.7.2026 18:00 | EC Moitzerlitz Regen | 0:0 | EC Passau Neustift II |
| 11.7.2026 18:00 | TSV Breitbrunn | 0:0 | EC Lampoding |