14. März 2026 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 14. März 2026 15:34
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Moitzerlitz Regen | S | 20:4 | 112:36 | 76 |
| 2. | TSV Breitbrunn | S | 19:5 | 103:34 | 69 |
| 3. | FC Rinchnach | S | 19:5 | 110:44 | 66 |
| 4. | EC Neubärndorf Regen | S | 18:6 | 90:41 | 49 |
| 5. | SSC GW Maxhütte Haidhof | S | 18:6 | 89:59 | 30 |
| 6. | TuS Engelsberg | S | 14:10 | 91:48 | 43 |
| 7. | EC Welchenberg | S | 12:12 | 88:43 | 45 |
| 8. | ESC Stuttgart-Vaihingen | SW | 12:12 | 69:79 | -10 |
| 9. | FC Teugn | S | 8:16 | 72:69 | 3 |
| 10. | DSC Kaiserberg | W | 6:18 | 30:135 | -105 |
| 11. | SpG ESC Glashütte/SC Bischweier | SW | 5:19 | 35:113 | -78 |
| 12. | SR Soest | W | 4:20 | 33:114 | -81 |
| 13. | ESG Mönchweiler | SW | 1:23 | 28:135 | -107 |
Pause: FC Teugn
Pause: ESG Mönchweiler
Pause: SR Soest
Pause: SpG ESC Glashütte/SC Bischweier
Pause: SSC GW Maxhütte Haidhof
Pause: EC Neubärndorf Regen
Pause: FC Rinchnach
Pause: EC Moitzerlitz Regen
Pause: EC Welchenberg
Pause: TSV Breitbrunn
Pause: TuS Engelsberg
Pause: DSC Kaiserberg
Pause: ESC Stuttgart-Vaihingen
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | DSC Kaiserberg | FC Teugn | 0:14 |
| 2 | ESG Mönchweiler | TuS Engelsberg | 2:5 |
| 3 | TSV Breitbrunn | SR Soest | 10:1 |
| 4 | SpG ESC Glashütte/SC Bischweier | EC Welchenberg | 1:12 |
| 5 | EC Moitzerlitz Regen | SSC GW Maxhütte Haidhof | 10:1 |
| 6 | EC Neubärndorf Regen | FC Rinchnach | 4:8 |