22. November 2025 - Beginn: 10:30 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2025 15:53
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Hartpenning | GER | 16:2 | 69:22 | 47 |
| 2. | ESC Luttach | ITA | 14:4 | 55:37 | 18 |
| 3. | GSC Liebenfels Stocksport | AUT | 13:5 | 57:35 | 22 |
| 4. | SSV ASKÖ Weiz Nord | AUT | 12:6 | 64:33 | 31 |
| 5. | EV Eppan Berg | ITA | 12:6 | 58:39 | 19 |
| 6. | EC Moitzerlitz Regen | GER | 9:9 | 54:46 | 8 |
| 7. | ZKM Vodnany | CZE | 6:12 | 37:70 | -33 |
| 8. | EC Sassbach | GER | 4:14 | 44:53 | -9 |
| 9. | HC Stocksport Ambri-Piotta | SUI | 4:14 | 39:70 | -31 |
| 10. | ESC Zweisimmen-Rinderberg | SUI | 0:18 | 20:92 | -72 |
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2025 15:53
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Ladler Wang | AUT | 15:1 | 79:13 | 66 |
| 2. | EC Altwasser Windorf | GER | 14:2 | 57:21 | 36 |
| 3. | EV Ladler Tal Leoben | AUT | 12:4 | 50:25 | 25 |
| 4. | ASC Seiser Alm | ITA | 11:5 | 42:43 | -1 |
| 5. | ESC am Bachtel | SUI | 7:9 | 33:48 | -15 |
| 6. | AEV Gais | ITA | 6:10 | 43:38 | 5 |
| 7. | TSV Peiting | GER | 5:11 | 39:48 | -9 |
| 8. | SD Jezersko | SLO | 2:14 | 18:65 | -47 |
| 9. | ESC Soorsischliifer | SUI | 0:16 | 17:77 | -60 |
Pause: SD Jezersko
Pause: EC Altwasser Windorf
Pause: ESC Soorsischliifer
Pause: ESV Union Ladler Wang
Pause: ASC Seiser Alm
Pause: AEV Gais ESC Luttach EC Sassbach
Pause: EV Ladler Tal Leoben ESC Zweisimmen-Rinderberg GSC Liebenfels Stocksport
Pause: ESC am Bachtel ZKM Vodnany EC Moitzerlitz Regen
Pause: TSV Peiting SSV ASKÖ Weiz Nord HC Stocksport Ambri-Piotta
Pause: TSV Hartpenning EV Eppan Berg
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | EC Sassbach | SSV ASKÖ Weiz Nord | 7:9 |
| 3 | ZKM Vodnany | GSC Liebenfels Stocksport | 2:10 |
| 4 | EC Moitzerlitz Regen | ESC Zweisimmen-Rinderberg | 16:0 |
| 5 | ESC Luttach | HC Stocksport Ambri-Piotta | 9:3 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |