21. November 2026 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026 13:52
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Saßbach | GER | 13:3 | 57:28 | 29 |
| 2. | ESV Union Ladler Wang | AUT | 13:3 | 57:30 | 27 |
| 3. | EC Moitzerlitz Regen | GER | 12:4 | 49:37 | 12 |
| 4. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | AUT | 8:8 | 44:36 | 8 |
| 5. | EC Feldkirchen | GER | 7:9 | 44:44 | 0 |
| 6. | ZKM Vodnany | CZE | 5:11 | 42:42 | 0 |
| 7. | SSV Naturns Raiffeisen | ITA | 5:11 | 40:56 | -16 |
| 8. | AEV Eppan Berg | ITA | 5:11 | 35:59 | -24 |
| 9. | ESC Zweisimmen-Rinderberg | SUI | 4:12 | 31:67 | -36 |
Pause: ZKM Vodnany
Pause: EC Feldkirchen
Pause: SSV Naturns Raiffeisen
Pause: EC Saßbach
Pause: ESV Union Ladler Wang
Pause: ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg
Pause: ESC Zweisimmen-Rinderberg
Pause: AEV Eppan Berg
Pause: EC Moitzerlitz Regen
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | AEV Eppan Berg | ZKM Vodnany | 5:4 |
| 2 | EC Feldkirchen | ESC Zweisimmen-Rinderberg | 6:8 |
| 3 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | SSV Naturns Raiffeisen | 10:1 |
| 4 | EC Saßbach | ESV Union Ladler Wang | 8:4 |