21. November 2026 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026 13:53
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Neustift Mühlkreis | AUT | 14:2 | 52:27 | 25 |
| 2. | TSV Buchbach | GER | 12:4 | 56:24 | 32 |
| 3. | EC Altwasser Windorf | GER | 11:5 | 72:25 | 47 |
| 4. | SSV ASKÖ Weiz Nord | AUT | 10:6 | 59:27 | 32 |
| 5. | ESC Luttach | ITA | 9:7 | 48:41 | 7 |
| 6. | ESC am Bachtel | SUI | 8:8 | 41:40 | 1 |
| 7. | Sokol Prazak | CZE | 3:13 | 21:79 | -58 |
| 8. | ES Sur En | SUI | 3:13 | 18:79 | -61 |
| 9. | ASC Seiser Alm | ITA | 2:14 | 30:55 | -25 |
Pause: Sokol Prazak
Pause: ESC Luttach
Pause: ESC am Bachtel
Pause: SU Neustift Mühlkreis
Pause: TSV Buchbach
Pause: EC Altwasser Windorf
Pause: SSV ASKÖ Weiz Nord
Pause: ES Sur En
Pause: ASC Seiser Alm
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | ES Sur En | Sokol Prazak | 4:4 |
| 2 | ESC Luttach | SSV ASKÖ Weiz Nord | 7:5 |
| 3 | EC Altwasser Windorf | ESC am Bachtel | 10:3 |
| 4 | SU Neustift Mühlkreis | TSV Buchbach | 1:9 |