15. November 2026 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 15. November 2026 14:48
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Gerabach | 106 | 18:2 | 74:25 | 49 |
| 2. | EC Sondorf | 101 | 18:2 | 69:28 | 41 |
| 3. | EC Bad Feilnbach | 203 | 14:4 | 73:31 | 42 |
| 4. | TSV Peiting | 301 | 14:4 | 64:32 | 32 |
| 5. | EC Zaundorf | 102 | 14:4 | 62:41 | 21 |
| 6. | TSV Kühbach | 402 | 12:6 | 57:35 | 22 |
| 7. | EC Lampoding | 202 | 11:7 | 62:44 | 18 |
| 8. | SV Kay | 202 | 11:7 | 60:45 | 15 |
| 9. | EC Blau-Weiß March | 100 | 11:9 | 66:57 | 9 |
| 10. | SV Gumpersdorf | 204 | 10:8 | 53:44 | 9 |
| 11. | TuS Engelsberg | 202 | 10:6 | 44:36 | 8 |
| 12. | EC Eintracht Aufham | 201 | 10:8 | 49:52 | -3 |
| 13. | FC Untertraubenbach | 600 | 9:9 | 56:47 | 9 |
| 14. | EC Fischbachau | 302 | 8:10 | 45:51 | -6 |
| 15. | FSV Eching | 400 | 8:10 | 49:57 | -8 |
| 16. | ESV Nürnberg Rbf. | B5 | 7:11 | 45:58 | -13 |
| 17. | ESC Rötz Schönberg | 104 | 7:9 | 35:48 | -13 |
| 18. | SV-DJK Wittibreut | 204 | 7:13 | 42:70 | -28 |
| 19. | SV Fuchstal | 400 | 6:12 | 41:60 | -19 |
| 20. | TSV Hartpenning | 302 | 6:14 | 41:61 | -20 |
| 21. | VfB Hallbergmoos | 306 | 3:15 | 37:71 | -34 |
| 22. | AC Neustift | 102 | 2:16 | 30:69 | -39 |
| 23. | TSV Schondorf | 400 | 2:18 | 36:79 | -43 |
| 24. | EC Schwangau | 401 | 2:16 | 26:75 | -49 |
| 25. | FC Penzing (*3) | 400 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pause: SV Fuchstal
Pause: ESC Rötz Schönberg
Pause: TSV Kühbach
Pause: VfB Hallbergmoos
Pause: EC Eintracht Aufham
Pause: EC Lampoding
Pause: AC Neustift
Pause: EC Bad Feilnbach
Pause: TuS Engelsberg
Pause: EC Schwangau
Pause: SV Gumpersdorf
Pause: EC Blau-Weiß March
Pause: SV Kay
Pause: TSV Schondorf
Pause: EC Zaundorf
Pause: EC Gerabach
Pause: FSV Eching
Pause: FC Penzing (*3)
Pause: EC Fischbachau
Pause: TSV Hartpenning
Pause: FC Untertraubenbach
Pause: SV-DJK Wittibreut
Pause: TSV Peiting
Pause: EC Sondorf
Pause: ESV Nürnberg Rbf.
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TuS Engelsberg | SV Gumpersdorf | 3:7 |
| 2 | EC Blau-Weiß March | EC Bad Feilnbach | 5:4 |
| 3 | AC Neustift | SV Kay | 0:14 |
| 4 | TSV Schondorf | EC Lampoding | 2:7 |
| 5 | EC Eintracht Aufham | EC Zaundorf | 7:3 |
| 6 | EC Gerabach | VfB Hallbergmoos | 7:2 |
| 7 | TSV Kühbach | FSV Eching | 7:4 |
| 8 | FC Penzing (*3) | ESC Rötz Schönberg | 0:0 |
| 9 | SV Fuchstal | EC Fischbachau | 3:9 |
| 10 | TSV Hartpenning | ESV Nürnberg Rbf. | 8:4 |
| 11 | EC Sondorf | FC Untertraubenbach | 6:2 |
| 12 | SV-DJK Wittibreut | TSV Peiting | 4:8 |
Berichtigung
FC Penzing muß es richtig heißen.
Hiermit dürfen wir uns verabschieden aus Waldkirchen.